PT. ADEN DAN ANAK PERUSAHAANYA | |||||||
LEMBAR KERJA KONSOLIDASI | |||||||
31 DESEMBER 2015 | |||||||
(Dalam Rp) | |||||||
ADEN | IRA | JURNAL KONSOLIDASI | TOTAL KONSOLIDASI | ||||
Laporan Laba Rugi | |||||||
Pendapatan | Rp 5.335.000,00 | Rp 2.000.000,00 | |||||
Beban | Rp 3.500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | E | Rp 273.500,00 | Rp (269.000,00) | ||
Kepemilikan atas Laba IRA | Rp 165.000,00 | I | Rp 1.273.500,00 | ||||
Net Income | Rp 2.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp (269.000,00) | ||||
Laporan Laba Ditahan | |||||||
Laba ditahan (awal) | Rp 3.390.000,00 | Rp 1.120.000,00 | Rp 1.120.000,00 | Rp 3.390.000,00 | |||
Net Income | Rp 2.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | ||||
Dividen yang dibayar | Rp 390.000,00 | Rp 120.000,00 | D | Rp 120.000,00 | Rp 390.000,00 | ||
laba ditahan (akhir) | Rp 5.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | ||||
Neraca | |||||||
Aktiva Lancar | Rp 3.895.000,00 | Rp 2.876.000,00 | E | Rp 250.000,00 | A | Rp 250.000,00 | Rp 6.771.000,00 |
Investasi saham IRA | Rp 2.445.000,00 | D | Rp 120.000,00 | S | Rp 2.320.000,00 | ||
A | Rp 80.000,00 | ||||||
I | Rp 1.273.500,00 | ||||||
Tanah | Rp 1.800.000,00 | Rp 600.000,00 | A | Rp 200.000,00 | Rp 2.600.000,00 | ||
Bangunan | Rp 1.110.000,00 | Rp 864.000,00 | A | Rp 300.000,00 | E | Rp 30.000,00 | Rp 2.244.000,00 |
Peralatan | Rp 750.000,00 | Rp 660.000,00 | E | Rp 60.000,00 | A | Rp 300.000,00 | Rp 1.170.000,00 |
GoodWill | A | Rp 130.000,00 | E | Rp 6.500,00 | Rp 123.500,00 | ||
Total Asset | Rp 10.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 12.908.500,00 | ||||
Utang | Rp 1.137.000,00 | Rp 1.800.000,00 | Rp 3.170.000,00 | ||||
Modal Saham | Rp 2.830.000,00 | Rp 1.000.000,00 | S | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.830.000,00 | ||
Agio Saham | Rp 800.000,00 | Rp 200.000,00 | S | Rp 200.000,00 | Rp 800.000,00 | ||
Laba Ditahan | Rp 5.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | ||||
Total Utang dan Ekuitas | Rp 10.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 11.800.000,00 | ||||
Total Jurnal Konsolidasi | Rp 4.653.500,00 | Rp 4.653.500,00 | |||||
NAMA | IRDATAMA SANTIA ANINDITA | ||||||
NIM | 0,18680547 |
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 01
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
yang terbaik
No whatsapp jasa karya ilmiah Universitas Terbuka
Untuk no whatsapp nya ganti di 085293796340 Untuk testimoni ada di galeri. Untuk yg lain2 gak tak post krna sdh mulai di rame pembahasan ter...
-
A. Penilaian Berdasarkan Harga Terendah diantara Harga Pokok dan Harga Pasar (Metode Lower cost or market/LOCOM) Secara um...
-
Materi Inisiasi : 7 Topik : Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Modul : 6 dan Buku Hak Desain Tata letak Sirkuit...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar